Reto Veterinario: Border Collie con letargo y baja de apetito
- 29 de enero de 2019
- Tiempo de Lectura: 7 Minutos
Respuesta correcta:
«Letra b»
HTO: 17,5%
Sólidos Totales: 6,0 G/Dl
Visualización Del Extendido De Sangre Periférico
Con esta imagen quizás podríamos tener un diagnostico ya tentativo (Eritrocitos sin palidez central, más pequeños de lo normal…)
Ahora si podríamos observar el resto del hemograma…
LEUCOGRAMA | Alda | Normal |
Recuento de blancos /µL | 38800 | 5200-17000 |
Neutrofilos /µL | 17800 | 3000-13000 |
Bandas /µL | 4300 | 0-300 |
Metamielocitos /µL | 1200 | 0-10 |
Linfocitos /µL | 1900 | 700-4800 |
Monocitos /µL | 2700 | 100-1400 |
Eosinofios /µL | 400 | 0-1400 |
Basofilos /µL | 0 | 0-100 |
ERITROGRAMA | ||
Rec. total de rojos /µL | 2.300.000 | 5.600.000-8.900.000 |
Hemoglobina g/dL | 5,4 | 13.3-21.4 |
Hematocrito % | 18 | 38-55 |
VCM | 101.5 fL | 66-78 fL |
HCM | 23.8 pg | 20-26 pg |
CHCM | 30 g/dL | 31-35 |
IDR (RDW) | 26,8 % | 11-14 |
PLAQUETAS | 345.000µL | 200.000-500.000/µL |
RETICULOCITOS | 270.000/µL | 60.000 |
¿Qué tipo de leucograma presenta ALDA?
a. Normal
b. Leucograma de stress
c. Leucograma inflamatorio
d. Leucograma de excitación
La respuesta a esta pregunta requiere que ya tengamos en mente un diagnóstico del proceso por el que está pasando este paciente.
¿Quieres aprender más sobre Hematología?
Inscríbete ahora al curso virtual de Hematología Clínica de Pequeños Animales de VetPraxis.
Aprende a tu ritmo y con total comodidad.
Inicio 22 de Febrero 2019.
Clic Aquí